00:23 00:39 00:59
01:22 01:44
02:05
04:37 04:47
05:06 05:20 05:39 05:59
06:21 06:39 06:59
07:28 07:39 07:59
08:32 08:39 08:59
09:37 09:39 09:59
10:37 10:54
11:15 11:40 11:55
12:18 12:46 12:59
13:20 13:44
14:04 14:23 14:50 14:59
15:25
16:00 16:10 16:37
17:00 17:11 17:19 17:50
18:00 18:18 18:39 18:57
19:12 19:34 19:54
20:12 20:35 20:54
21:15 21:35 21:53
22:09 22:29 22:49
23:05 23:28 23:45
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס